

Premier League: Canal+ stoppt Berichterstattung – «Tragen Maske nie»

Das Wichtigste in Kürze
- Die Corona-Zahlen in England schiessen in die Höhe.
- Auch die englische Premier League ist davon betroffen und muss Spiele verschieben.
- Die Fans in den Stadien tragen nicht wirklich ihren Teil zur Eindämmung bei.
Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante sorgt auch in der englischen Premier League für Probleme. Aufgrund diverser Fälle in verschiedenen Teams mussten bereits mehrere Spiele verschoben werden. Das Land meldete gestern Donnerstag über 75'000 neue Corona-Fälle.
Dennoch sind die Fussball-Stadien weiterhin mit Fans gefüllt. Und nur die wenigstens tragen, zum Unmut vieler, eine Maske. Dies hat nun einen französischen PayTV-Sender dazu bewegt, vorerst keine Reporter zu Premier-League-Spielen zu schicken.

Während der letzten Ausgabe von «Late Foot Club auf «Canal+» sagte ein Moderator: «Wenn man keine Maske trägt, riskiert man, sich anzustecken. Und ich habe seit August keinen Engländer im Stadion eine Maske tragen gesehen.»
Saison-Unterbruch in der Premier League?
Seit vergangenen Mittwoch müssten die Fans eigentlich eine Maske oder eine geeignete Gesichtsbedeckung tragen. Zudem ist ein negativer Test oder ein Nachweis einer Doppelimpfung für den Zutritt zum Stadion notwendig.

Dennoch waren auch bei den Spielen am Donnerstag wieder unzählige Zuschauer ohne Mund-Nasen-Schutz auf den Rängen. Es scheint unwahrscheinlich, dass der Spielbetrieb noch lange vor vollen Stadien durchgeführt werden kann.
Was halten Sie von der Massnahme von Canal+?
Liverpool-Coach Jürgen Klopp spricht sich gegen eine Saison-Unterbrechung aus. ««Ich sehe keinen grossen Nutzen. Wenn wir dann wiederkommen, ist es noch immer dasselbe. Die Liga zu stoppen, ist nicht die richtige Sache.»
Premier League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 38 | 29 | 3 | 6 | 99:26 | 93 |
2. | ![]() | FC Liverpool | 38 | 28 | 2 | 8 | 94:26 | 92 |
3. | ![]() | Chelsea | 38 | 21 | 6 | 11 | 76:33 | 74 |
4. | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 11 | 5 | 69:40 | 71 |
5. | ![]() | Arsenal | 38 | 22 | 13 | 3 | 61:48 | 69 |
6. | ![]() | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:57 | 58 |
7. | ![]() | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 60:51 | 56 |
8. | ![]() | Leicester City | 38 | 14 | 14 | 10 | 62:59 | 52 |
9. | ![]() | Brighton Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:44 | 51 |
10. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 15 | 17 | 6 | 38:43 | 51 |
11. | ![]() | Newcastle United | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:62 | 49 |
12. | ![]() | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 50:46 | 48 |
13. | ![]() | Brentford | 38 | 13 | 18 | 7 | 48:56 | 46 |
14. | ![]() | Aston Villa | 38 | 13 | 19 | 6 | 52:54 | 45 |
15. | ![]() | FC Southampton | 38 | 9 | 16 | 13 | 43:67 | 40 |
16. | ![]() | Everton | 38 | 11 | 21 | 6 | 43:66 | 39 |
17. | ![]() | Leeds United | 38 | 9 | 18 | 11 | 42:79 | 38 |
18. | ![]() | Burnley | 38 | 7 | 17 | 14 | 34:53 | 35 |
19. | ![]() | Watford | 38 | 6 | 27 | 5 | 34:77 | 23 |
20. | ![]() | Norwich | 38 | 5 | 26 | 7 | 23:84 | 22 |
Meinungen