

| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Manchester City | 3 | 9 |
| 2. | ![]() | Arsenal | 3 | 9 |
| 3. | ![]() | Hull City | 3 | 7 |
| 4. | ![]() | Chelsea | 3 | 6 |
| 5. | ![]() | Brentford | 3 | 5 |





















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Augsburg | 2 | 6 |
| 2. | ![]() | SC Freiburg | 2 | 6 |
| 3. | ![]() | Borussia Dortmund | 2 | 6 |
| 4. | ![]() | SV Elversberg | 2 | 6 |
| 5. | ![]() | FSV Mainz 05 | 2 | 4 |






































| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Paris Saint Germain | 1 | 3 |
| 2. | ![]() | Barcelona | 1 | 3 |
| 3. | ![]() | VfB Stuttgart | 1 | 3 |
| 4. | ![]() | Sporting CP | 1 | 3 |
| 5. | ![]() | Manchester City | 1 | 3 |









































