

| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Manchester City | 4 | 12 |
| 2. | ![]() | Arsenal | 5 | 12 |
| 3. | ![]() | Brighton | 5 | 10 |
| 4. | ![]() | Brentford | 5 | 9 |
| 5. | ![]() | Everton | 5 | 9 |





















| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Borussia Dortmund | 4 | 12 |
| 2. | ![]() | Bayern München | 4 | 10 |
| 3. | ![]() | SC Freiburg | 4 | 10 |
| 4. | ![]() | FC Augsburg | 4 | 7 |
| 5. | ![]() | FSV Mainz 05 | 4 | 7 |








































| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Paris Saint Germain | 1 | 3 |
| 2. | ![]() | Bayern München | 1 | 3 |
| 3. | ![]() | Barcelona | 1 | 3 |
| 4. | ![]() | Manchester United | 1 | 3 |
| 5. | ![]() | Como | 1 | 3 |




































