

Bundesliga: Gerry Seoane übernimmt mit Bayer die Tabellenführung

Das Wichtigste in Kürze
- Bayer Leverkusen gewinnt auswärts in Augsburg mit 4:1.
- Damit grüsst die Werkself von der Tabellenspitze der Bundesliga.
- Nach der Nati-Pause trifft die Seoane-Truppe zuhause auf Dortmund.
Gerardo Seoane bleibt mit Bayer Leverkusen weiter ungeschlagen. Das Team des ehemaligen YB-Trainers gewinnt in Augsburg mit 4:1 und übernimmt die Tabellenführung der Bundesliga.
Bereits nach einer Viertelstunde führt die «Werkself» dank zwei Augsburger Eigentoren mit 2:0. Niederlechner trifft in der 30. Minute noch ins richtige Tor und verkürzt auf 1:2.
Kann Seoanes Leverkusen um den Meistertitel mitspielen?
Nach der Pause ist der FCA bemüht, die Partie vor eigenem Publikum auszugleichen. Dies gelingt der Mannschaft von Coach Markus Weinzierl allerdings nicht.
Im Gegenteil: Patrik Schick entscheidet das Spiel in der 75. Minute mit dem dritten Leverkusener Treffer. Youngster Florian Wirtz (18) ist wenig später für den 4:1-Endstand besorgt.
Die Resultate der Bundesliga
Dortmund - Hoffenheim 3:2
Bielefeld - Frankfurt 1:1
Augsburg - Leverkusen 1:4
Köln - Bochum 2:1
Mainz - Greuther Fürth 3:0
Stuttgart - Freiburg 2:3
Bayern - Hertha (18.30 Uhr)
Am Sonntag
Union Berlin - Gladbach (15.30 Uhr)
Wolfsburg - Leipzig (17.30 Uhr)
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 9 | 3 | 85:52 | 69 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 80:47 | 64 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 10 | 7 | 72:37 | 58 |
5. | ![]() | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6. | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 55 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8. | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50:45 | 46 |
9. | ![]() | TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 14 | 7 | 58:60 | 46 |
10. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 13 | 9 | 54:61 | 45 |
11. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
12. | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 16 | 6 | 43:54 | 42 |
13. | ![]() | VFL Bochum | 34 | 12 | 16 | 6 | 38:52 | 42 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 16 | 8 | 39:56 | 38 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 15 | 12 | 41:59 | 33 |
16. | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 9 | 19 | 6 | 37:71 | 33 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 16 | 13 | 27:53 | 28 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 22 | 9 | 28:82 | 18 |
Meinungen