

BVB schlägt Hoffenheim zuhause in letzter Minute

Das Wichtigste in Kürze
- Dortmund holt zuhause drei Punkte in der Bundesliga.
- Gegen Hoffenheim trägt auch Gregor Kobel seinen Teil zum 3:2-Sieg bei.
Knapper Heimsieg für Borussia Dortmund. Der BVB ringt Hoffenheim mit 3:2 nieder. Die Tore erzielen Jude Bellingham, Giovanni Reyna – und Erling Haaland in letzter Minute.
Bedanken können sich die Schwarz-Gelben auch beim neuen Schweizer Goalie Gregor Kobel. Der Ex-Stuttgarter hält seine Farben mit mehreren starken Paraden im Spiel.
Nach einer torlosen ersten Halbzeit bringt Reyna auf Bellingham-Vorlage das Heimteam in Front. Baumgartner gleicht nach einer Stunde aus. Zehn Minuten später glänzt der Vorbereiter des 1:0 mit einer schönen Eigenleistung. Bellingham nimmt die Kugel in der Luft an und volendet herrlich ins lange Eck.
Weil Ex-GC-Star Dabbur kurz vor Schluss ausgleicht, sieht es nach einem Remis aus. Doch der BVB hat zum Glück Haaland. Der Norweger drückt denn Ball in der Nachspielzeit zum vielumjubelten 3:2 ins Netz.
Wird der BVB dieses Jahr Meister?
Damit bleibt Dortmund mit an der Tabellenspitze. Wolfsburg kann am Sonntag mit einem Sieg wieder vorbeiziehen. Steffen, Mbabu & Co treffen dann auf RB Leipzig.
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 9 | 3 | 85:52 | 69 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 80:47 | 64 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 10 | 7 | 72:37 | 58 |
5. | ![]() | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6. | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 55 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8. | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50:45 | 46 |
9. | ![]() | TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 14 | 7 | 58:60 | 46 |
10. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 13 | 9 | 54:61 | 45 |
11. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
12. | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 16 | 6 | 43:54 | 42 |
13. | ![]() | VFL Bochum | 34 | 12 | 16 | 6 | 38:52 | 42 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 16 | 8 | 39:56 | 38 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 15 | 12 | 41:59 | 33 |
16. | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 9 | 19 | 6 | 37:71 | 33 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 16 | 13 | 27:53 | 28 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 22 | 9 | 28:82 | 18 |
Meinungen