

Bayern München gewinnt 7-Tore-Spektakel gegen Eintracht Frankfurt

Das Wichtigste in Kürze
- Bayern und Frankfurt liefern sich vor leeren Rängen ein grossartiges Duell.
- Am Ende setzt sich der Serienmeister verdient mit 5:2 durch.
Wären bei diesem Spiel Fans im Stadion gewesen, sie wären voll auf ihre Kosten gekommen. Leader Bayern München führt kurz nach der Pause mit 3:0 gegen den Tabellen-Dreizehnten Eintracht Frankfurt.
Die Sache scheint gegessen und das Team von Adi Hütter geschlagen. Doch dann spielt sich Unerwartetes in der Münchner Allianz Arena ab.
Innert 180 Sekunden legt Sebastian Rode zweimal vor. Innert drei Minuten sind die «Adlerträger» wieder im Spiel. Verteidiger Martin Hinteregger verkürzt auf 2:3.
Die Hoffnung bei den kriselnden Gästen kehrt zurück. Doch nicht lang, denn in der 61. Minute trifft Alphonso Davies zum 4:2.
Und eine gute Viertelstunde vor Schluss ist die Entscheidung endgültig da. Hinteregger trifft wieder – diesmal ins falsche Gehäuse. Man könnte das Eigentor unglücklich nennen, das wäre aber noch untertrieben.
Am Ende müssen sich die Gäste klar mit 2:5 geschlagen geben. Ein kleiner Lichtblick: Gelson Fernandes gibt nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Und führt Frankfurt als Captain an.
Bayern München bleibt mit diesem Sieg weiterhin vier Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund. Am Dienstag um 18.30 Uhr treffen die beiden Spitzenreiter im Signal Iduna Park aufeinander.
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | 82 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 7 | 6 | 84:41 | 69 |
3. | ![]() | RB Leipzig | 34 | 18 | 4 | 12 | 81:37 | 66 |
4. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 9 | 5 | 66:40 | 65 |
5. | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 9 | 6 | 61:44 | 63 |
6. | ![]() | TSG Hoffenheim | 34 | 15 | 12 | 7 | 53:53 | 52 |
7. | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 11 | 10 | 48:46 | 49 |
8. | ![]() | SC Freiburg | 34 | 13 | 12 | 9 | 48:47 | 48 |
9. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 15 | 6 | 59:60 | 45 |
10. | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 11 | 15 | 8 | 48:59 | 41 |
11. | ![]() | Union Berlin | 34 | 12 | 17 | 5 | 41:58 | 41 |
12. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 13 | 12 | 38:58 | 39 |
13. | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 19 | 4 | 44:65 | 37 |
14. | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 10 | 18 | 6 | 51:69 | 36 |
15. | ![]() | FC Augsburg | 34 | 9 | 16 | 9 | 45:63 | 36 |
16. | ![]() | Werder Bremen | 34 | 8 | 19 | 7 | 42:69 | 31 |
17. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 16 | 12 | 36:67 | 30 |
18. | ![]() | SC Paderborn | 34 | 4 | 22 | 8 | 37:74 | 20 |
Meinungen