

SCB verliert auch zweites Spiel unter Trainer Söderholm

Das Wichtigste in Kürze
- Toni Söderholm kommt mit dem SCB noch nicht auf Touren.
- Der neue Trainer verliert auch sein zweites Spiel mit den Mutzen.
- Auswärts in Lugano setzt es eine 1:5-Pleite für die Berner.
So hat sich Toni Söderholm seinen Einstand als Trainer des SCB sicherlich nicht vorgestellt: Der Finne bleibt auch im zweiten Spiel an der Mutzen-Bande ohne Erfolgserlebnis. Nach dem 1:3 im Zähringer Derby setzt es auswärts in Lugano eine 1:5-Pleite.
Ist Toni Söderholm der richtige Trainer für den SCB?
Dabei starten die Berner vielversprechend in die Partie: Bärtschi bringt den SCB im Powerplay nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Doch noch vor der Drittelpause lassen sich die Mutzen das Spiel aus der Hand nehmen.

Fazzini und Connolly sorgen noch im Startdrittel für die Wende und bringen Lugano mit 2:1 in die Kabine. Und auch im Mitteldrittel treffen nur die Tessiner: Grandlund und Morini sorgen für die klare 4:1-Führung nach 40 Minuten.
Für die endgültige Entscheidung sorgt dann Müller im Schlussabschnitt: Nach 12:17 Minuten im letzten Drittel trifft der Lugano-Angreifer trotz Unterzahl zum 5:1-Endstand. Für den SCB ist es die dritte Pleite in den letzten vier Spielen.
National League - Regular Season (31.01.2023) | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Servette | 42 | 24 | 7 | 0 | 151:104 | 88 |
2. | ![]() | Biel | 43 | 23 | 12 | 0 | 138:111 | 81 |
3. | ![]() | ZSC Lions | 43 | 21 | 15 | 0 | 124:98 | 74 |
4. | ![]() | Rapperswil | 41 | 19 | 12 | 0 | 144:105 | 73 |
5. | ![]() | Davos | 41 | 15 | 10 | 0 | 119:108 | 68 |
6. | ![]() | Fribourg | 42 | 19 | 15 | 0 | 126:109 | 67 |
7. | ![]() | EV Zug | 41 | 15 | 15 | 0 | 125:125 | 61 |
8. | ![]() | SC Bern | 43 | 12 | 16 | 0 | 126:135 | 60 |
9. | ![]() | EHC Kloten | 43 | 16 | 19 | 0 | 112:144 | 59 |
10. | ![]() | Ambri-Piotta | 42 | 11 | 18 | 0 | 124:129 | 56 |
11. | ![]() | Lugano | 42 | 17 | 23 | 0 | 116:132 | 55 |
12. | ![]() | SCL Tigers | 42 | 14 | 20 | 0 | 107:133 | 53 |
13. | ![]() | Lausanne | 41 | 12 | 19 | 0 | 112:127 | 51 |
14. | ![]() | Ajoie | 44 | 9 | 26 | 0 | 106:170 | 39 |
Meinungen