FC Schalke 04 kassiert 1:4-Klatsche bei Zweitliga-Leader Regensburg

Das Wichtigste in Kürze
- Der FC Schalke 04 prolongiert seinen Fehlstart in die Zweitliga-Saison.
- Königsblau geht auswärts bei Jahn Regensburg mit 1:4 unter.
- Nach vier Spielen liegen die Knappen nur auf Rang zwölf der 2. Bundesliga.
Die Luft für Dimitrios Grammozis wird immer dünner: Der Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 kassiert beim Zweitliga-Leader Jahn Regensburg eine 1:4-Demontage. Aus den ersten vier Spielen holte Königsblau nur magere vier Zähler.
Was ist für Schalke in der zweiten Liga in dieser Saison drin?
Nach der Auftakt-Pleite gegen den HSV setzt es nun die zweite Saisonniederlage. Auswärts beim makellosen Tabellenführer legen die Knappen einen Fehlstart hin. Nach nur acht Minuten sorgt Jan-Niklas Beste für die frühe Führung der Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel nimmt die Auswärts-Pleite dann ihren Lauf. Steve Breitkreuz erhöht nach 55 Minuten auf 2:0, David Otto legt in Minute 73 das 3:0 nach. Die Schalker verkürzen durch Simon Terodde, ehe Sarpreet Singh den Endstand markiert.
2. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:44 | 65 |
2. | ![]() | Werder Bremen | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:43 | 63 |
3. | ![]() | Hamburger SV | 34 | 16 | 6 | 12 | 67:35 | 60 |
4. | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 18 | 10 | 6 | 71:46 | 60 |
5. | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 16 | 9 | 9 | 61:46 | 57 |
6. | ![]() | 1. FC Heidenheim | 34 | 15 | 12 | 7 | 43:45 | 52 |
7. | ![]() | SC Paderborn | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:44 | 51 |
8. | ![]() | FC Nürnberg | 34 | 14 | 11 | 9 | 49:49 | 51 |
9. | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 12 | 13 | 9 | 46:54 | 45 |
10. | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 12 | 11 | 45:42 | 44 |
11. | ![]() | Hannover 96 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35:49 | 42 |
12. | ![]() | Karlsruher SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 54:55 | 41 |
13. | ![]() | Hansa Rostock | 34 | 10 | 13 | 11 | 41:52 | 41 |
14. | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 10 | 13 | 11 | 42:54 | 41 |
15. | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 10 | 14 | 10 | 50:51 | 40 |
16. | ![]() | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 16 | 11 | 33:46 | 32 |
17. | ![]() | Erzgebirge Aue | 34 | 6 | 20 | 8 | 32:72 | 26 |
18. | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 34 | 4 | 21 | 9 | 30:65 | 21 |
Schalke-Trainer Grammozis war schon vor der Pleite in Regensburg zunehmend in der Kritik. Nach vier Spielen liegt der FC Schalke 04 in der zweiten Liga nur auf Rang zwölf. Regensburg ist mit zwölf Punkten aus vier Spielen weiter unangefochten Tabellenführer.
Meinungen