Lionel Messi absolviert PSG-Abschlusstraining vor ManCity-Spiel

Das Wichtigste in Kürze
- Nach einer Knieverletzung steht Lionel Messi offenbar vor dem Comeback.
- Der Argentinier absolvierte am Montag das Abschlusstraining bei PSG.
- Am Dienstagabend gastiert Manchester City in der Champions League in Paris.
Lionel Messi hat nach seiner Knieblessur das Abschlusstraining von Paris Saint-Germain vor dem Champions-League-Kracher gegen Manchester City bestritten. Gut gelaunt und ohne sichtbare Beeinträchtigungen absolvierte er am Montag zunächst das Aufwärmprogramm.
Findet Lionel Messi bei PSG sein Glück?
Anschliessend bestritt der Argentinier auch noch Spielformen in kleineren Gruppen. Die ersten 15 Minuten des Trainings wurden von PSG am Montagmittag live auf der Homepage übertragen.
Comeback gegen den Ex-Trainer?
Es deutet also alles darauf hin, dass Messi nach zwei Spielen Pause zurückkehrt. Gegen Olympique Lyon hatte sich der 34-jährige Argentinier am linken Knie verletzt. Eine Untersuchung hatte nachträglich Anzeichen von Blutergüssen am Knochen ergeben.
Gegen Manchester City käme es im Parc des Princes neben einem Defilee von Weltklasse-Spielern auch zu einem besonderen Wiedersehen. City-Coach Pep Guardiola und Messi feierten einst zusammen beim FC Barcelona grosse Erfolge.

In diesem Sommer hatte Messi nach 21 Jahren den hoch verschuldeten Verein verlassen. Auch mit einem Wechsel zu Manchester City zu Guardiola war oft spekuliert worden. Letztlich entschied sich Messi aber für Paris.
Lionel Messi bei PSG noch nicht er selbst
Bei PSG konnte Messi bislang noch nicht so glänzen wie zu besten Barça-Zeiten. Seine Auswechslung im Spiel gegen Lyon hatte er mit entsprechender Miene gegenüber Coach und Landsmann Mauricio Pochettino quittiert.

Gegner Manchester startete mit einem 6:3-Sieg über RB Leipzig in die Champions League. Der englische Meister führt die Gruppe A damit auch an. PSG war mit Messi, Neymar und Kylian Mbappé nicht über ein 1:1 gegen den FC Brügge hinausgekommen.
Ligue 1 | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 4 | 8 | 90:36 | 86 |
2. | ![]() | Olympique Marseille | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:38 | 71 |
3. | ![]() | AS Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 |
4. | ![]() | Stade Rennes | 38 | 20 | 12 | 6 | 82:40 | 66 |
5. | ![]() | OGC Nizza | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:36 | 66 |
6. | ![]() | Racing Strasbourg | 38 | 17 | 9 | 12 | 60:43 | 63 |
7. | ![]() | RC Lens | 38 | 17 | 10 | 11 | 62:48 | 62 |
8. | ![]() | Olympique Lyon | 38 | 17 | 10 | 11 | 66:51 | 61 |
9. | ![]() | FC Nantes | 38 | 15 | 13 | 10 | 55:48 | 55 |
10. | ![]() | OSC Lille | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:48 | 55 |
11. | ![]() | Stade Brest | 38 | 13 | 16 | 9 | 49:57 | 48 |
12. | ![]() | Stade Reims | 38 | 11 | 14 | 13 | 43:44 | 46 |
13. | ![]() | HSC Montpellier | 38 | 12 | 19 | 7 | 49:61 | 43 |
14. | ![]() | Angers | 38 | 10 | 17 | 11 | 44:55 | 41 |
15. | ![]() | ESTAC Troyes | 38 | 9 | 18 | 11 | 37:53 | 38 |
16. | ![]() | FC Lorient | 38 | 8 | 18 | 12 | 35:63 | 36 |
17. | ![]() | Clermont Foot | 38 | 9 | 20 | 9 | 38:69 | 36 |
18. | ![]() | AS Saint-Etienne | 38 | 7 | 20 | 11 | 42:77 | 32 |
19. | ![]() | FC Metz | 38 | 6 | 19 | 13 | 35:69 | 31 |
20. | ![]() | Girondins Bordeaux | 38 | 6 | 19 | 13 | 52:91 | 31 |
Meinungen