

Bundesliga: Fürth verliert auch in Gladbach, BVB holt auf Bayern auf

Das Wichtigste in Kürze
- Cedric Itten verliert mit Fürth bei Gladbach mit Yann Sommer und Denis Zakaria mit 0:4.
- Der Aufsteiger ist weiter auf Kurs zum direkten Wiederabstieg aus der Bundesliga.
- Dortmund schliesst mit einem 2:1-Sieg zu Bayern München auf.
Nach dem Hochgefühl mit der Schweizer Nati ist Cedric Itten in der Bundesliga wieder auf dem Boden der Tatsachen. Der WM-Quali-Torschütze gegen Bulgarien verliert mit seinem Stammclub Greuther Fürth mit 0:4 bei Borussia Mönchengladbach.
Steigt Cedric Itten mit Greuther Fürth aus der Bundesliga ab?
Damit ist der Zweitliga-Aufsteiger weiterhin auf Kurs zu einer rekordverdächtig schlechten Saison – und dem direkten Wiederabstieg. Erst ein Punkt steht für die Kleeblätter nach zwölf Spieltagen zu Buche.
Gegen Gladbach – mit Yann Sommer und Denis Zakaria in der Startelf – stehen die Zeichen schon früh auf Niederlage. Jonas Hofmann bringt die Hausherren nach nur zehn Minuten mit 1:0 in Führung.

Florian Neuhaus sorgt nach einer halben Stunde für die 2:0-Führung. Und noch vor dem Pausenpfiff gelingt den Gladbachern durch Alassane Plea das 3:0 und die Vorentscheidung. Das 4:0 durch Hofmann nach einer Stunde ist nur noch der Schlusspunkt.
Es wird spannend in der Bundesliga
An der Spitze der Bundesliga wird es dafür spannend: Nach der Sensationspleite von Bayern München gegen Augsburg holt Borussia Dortmund am Samstag auf. Der BVB feiert einen knappen 2:1-Heimsieg gegen Stuttgart.

Donyell Malen hatte die Hausherren nach knapp einer Stunde in Führung gebracht. Roberto Massimo gelang aber nur kurz darauf der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Marco Reus traf in der Schlussphase zum 2:1-Endstand. Der BVB liegt nur noch einen Punkt hinter den Bayern.
Weiter in der Krise zeigt sich unterdessen RB Leipzig: Im «El Plastico» gegen Hoffenheim unterliegen die Bullen mit 0:2. Besonders bitter: Die Torschützen Diadie Samassekou und Munas Dabbur spielten früher beide für Red Bull Salzburg.
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 9 | 3 | 85:52 | 69 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 80:47 | 64 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 10 | 7 | 72:37 | 58 |
5. | ![]() | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6. | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 55 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8. | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50:45 | 46 |
9. | ![]() | TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 14 | 7 | 58:60 | 46 |
10. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 13 | 9 | 54:61 | 45 |
11. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
12. | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 16 | 6 | 43:54 | 42 |
13. | ![]() | VFL Bochum | 34 | 12 | 16 | 6 | 38:52 | 42 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 16 | 8 | 39:56 | 38 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 15 | 12 | 41:59 | 33 |
16. | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 9 | 19 | 6 | 37:71 | 33 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 16 | 13 | 27:53 | 28 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 22 | 9 | 28:82 | 18 |
Meinungen