Keine offenen Spiele gefunden
DFB Pokal | Ende | FC Kaiserslautern | 0:1 | ||


DFB Pokal | Ende | Bayer Leverkusen | 4:0 | ||


DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 0:2 | ||


DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 2:1 | ||


DFB Pokal | Ende | Bayer Leverkusen | 3:2 | ||


DFB Pokal | Ende | Hertha Berlin | 1:3 | ||


DFB Pokal | Ende | FC St. Pauli | 5:6 | ||


DFB Pokal | Ende | Hertha Berlin | 8:6 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Stuttgart | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Bayer Leverkusen | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 2:0 | ||








DFB Pokal | Ende | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | FC 08 Homburg | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Magdeburg | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Kaiserslautern | 2:0 | ||








DFB Pokal | Ende | FC Nurnberg | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Viktoria Köln | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Hertha Berlin | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Sandhausen | 2:5 | ||
DFB Pokal | Ende | SC Freiburg | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Holstein Kiel | 6:7 | ||
DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 1:0 | ||
















DFB Pokal | Ende | Borussia Mönchengladbach | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Unterhaching | 3:6 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Kaiserslautern | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 4:5 | ||
DFB Pokal | Ende | FC 08 Homburg | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Wolfsburg | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | FC St. Pauli | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Stuttgart | 1:0 | ||
















DFB Pokal | Ende | SV Wehen | 2:3 | ||


DFB Pokal | Ende | Preussen Munster | 0:4 | ||


DFB Pokal | Ende | VfL Osnabruck | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Lubeck | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | FC 08 Homburg | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Jahn Regensburg | 1:2 | ||








DFB Pokal | Ende | FSV Frankfurt | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Energie Cottbus | 0:7 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Astoria Walldorf | 0:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Makkabi | 0:6 | ||
DFB Pokal | Ende | TuS RW Koblenz | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Lokomotive Leipzig | 0:7 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Unterhaching | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Illertissen | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Oberachern | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Rot-weiss Essen | 3:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Rostocker FC | 0:8 | ||






















DFB Pokal | Ende | Hallescher FC | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 6:3 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Elversberg | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Schott Mainz | 1:6 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Viktoria Köln | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Teutonia Ottensen | 0:8 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Gutersloh | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Atlas Delmenhorst | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Oberneuland | 1:9 | ||
DFB Pokal | Ende | Balingen | 0:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Carl Zeiss Jena | 0:5 | ||






















DFB Pokal | Ende | Eintracht Braunschweig | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Sandhausen | 7:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Bersenbrück | 0:7 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 2:1 | ||







