Keine offenen Spiele gefunden
DFB Pokal | Ende | Bayern München | 4:3 | ||


DFB Pokal | Ende | Hertha Berlin | 0:3 | ||


DFB Pokal | Ende | Bayern München | 2:0 | ||


DFB Pokal | Ende | VfL Bochum | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Heidenheim | 2:3 | ||




DFB Pokal | Ende | VfB Stuttgart | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Bayer Leverkusen | 1:3 | ||




DFB Pokal | Ende | FC Augsburg | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | TSV 1860 Munich | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Nurnberg | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Stuttgart | 3:2 | ||








DFB Pokal | Ende | Bayern München | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Erzgebirge AUE | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Borussia Mönchengladbach | 3:4 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Unterhaching | 1:3 | ||








DFB Pokal | Ende | Carl Zeiss Jena | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Werder Bremen | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Schalke 04 | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Reutlingen | 0:4 | ||
DFB Pokal | Ende | SC Freiburg | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Viktoria Köln | 0:6 | ||
DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 7:1 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Sandhausen | 3:4 | ||
















DFB Pokal | Ende | VfL Wolfsburg | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Bochum | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Unterhaching | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Darmstadt 98 | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FSV Mainz 05 | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Nurnberg | 5:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Erzgebirge AUE | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | FSV Frankfurt | 1:2 | ||
















DFB Pokal | Ende | FC St. Pauli | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Osnabruck | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | VfR Aalen | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 0:2 | ||








DFB Pokal | Ende | Energie Cottbus | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Hessen Kassel | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Hansa Rostock | 4:5 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Lubeck | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Rot-weiss Essen | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Unterhaching | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Pirmasens | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Nottingen | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Carl Zeiss Jena | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Barmbek-Uhlenhorst | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Chemnitzer FC | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Salmrohr | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Bahlinger SC | 3:5 | ||


























DFB Pokal | Ende | Reutlingen | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Holstein Kiel | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | TSV 1860 Munich | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Bremer Sv | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Viktoria Köln | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Sportfreunde Lotte | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Erzgebirge AUE | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Hallescher FC | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Wurzburger Kickers | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | MSV Duisburg | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Meppen | 0:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Stuttgarter Kickers | 1:4 | ||
























DFB Pokal | Ende | SV Elversberg | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | TuS Erndtebruck | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | BFC Dynamo | 0:2 | ||





