Keine offenen Spiele gefunden
DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 1:3 | ||


DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 0:4 | ||


DFB Pokal | Ende | Bayern München | 2:4 | ||


DFB Pokal | Ende | Bayer Leverkusen | 3:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 7:6 | ||




DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Wolfsburg | 1:0 | ||




DFB Pokal | Ende | Bayern München | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Kickers Offenbach | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | RB Leipzig | 0:2 | ||








DFB Pokal | Ende | Dynamo Dresden | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | SC Freiburg | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | VfR Aalen | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Bayer Leverkusen | 2:0 | ||








DFB Pokal | Ende | Eintracht Frankfurt | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Hamburger SV | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Wolfsburg | 4:1 | ||
DFB Pokal | Ende | 1899 Hoffenheim | 5:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Magdeburg | 7:8 | ||
DFB Pokal | Ende | TSV 1860 Munich | 2:5 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Wurzburger Kickers | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | RB Leipzig | 3:1 | ||
















DFB Pokal | Ende | MSV Duisburg | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | FC St. Pauli | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Kaiserslautern | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Dynamo Dresden | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Kickers Offenbach | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 4:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Chemnitzer FC | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | VfR Aalen | 2:0 | ||
















DFB Pokal | Ende | Dynamo Dresden | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Heidenheim | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Kickers Offenbach | 4:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Energie Cottbus | 4:7 | ||








DFB Pokal | Ende | SV Darmstadt 98 | 4:5 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Magdeburg | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | RB Leipzig | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Neubrandenburg 04 | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Eintracht Trier | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Wurzburger Kickers | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 4:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Preussen Munster | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Paloma | 0:9 | ||
DFB Pokal | Ende | Schwarz-Weiß Rehden | 5:6 | ||
DFB Pokal | Ende | Holstein Kiel | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Carl Zeiss Jena | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Illertissen | 2:3 | ||


























DFB Pokal | Ende | Sportfreunde Siegen | 9:10 | ||
DFB Pokal | Ende | Viktoria Berlin | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Wehen | 3:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Optik Rathenow | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Waldkirch | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Bremer Sv | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FT Braunschweig | 0:4 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Bochum | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Astoria Walldorf | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC 08 Homburg | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Viktoria Köln | 2:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Stuttgarter Kickers | 1:4 | ||
























DFB Pokal | Ende | MSV Duisburg | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Chemnitzer FC | 13:12 | ||
DFB Pokal | Ende | Alemannia Waldalgesheim | 0:6 | ||





