Keine offenen Spiele gefunden
DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 5:2 | ||


DFB Pokal | Ende | Borussia Mönchengladbach | 2:4 | ||


DFB Pokal | Ende | SpVgg Greuther Furth | 0:1 | ||


DFB Pokal | Ende | VfB Stuttgart | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | 1899 Hoffenheim | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Hertha Berlin | 0:2 | ||






DFB Pokal | Ende | Holstein Kiel | 0:4 | ||


DFB Pokal | Ende | Borussia Mönchengladbach | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Stuttgart | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Hertha Berlin | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Holstein Kiel | 2:0 | ||








DFB Pokal | Ende | Fortuna Düsseldorf | 4:5 | ||
DFB Pokal | Ende | 1899 Hoffenheim | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Bochum | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Nurnberg | 0:1 | ||








DFB Pokal | Ende | Bayern München | 6:0 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Stuttgart | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Eintracht Frankfurt | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Erzgebirge AUE | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Hannover 96 | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Karlsruher SC | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Holstein Kiel | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Rot-weiss Essen | 0:3 | ||
















DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Greuther Furth | 4:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Eintracht Trier | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | 1899 Hoffenheim | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Unterhaching | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Fortuna Düsseldorf | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Heidenheim | 3:4 | ||
DFB Pokal | Ende | RB Leipzig | 0:1 | ||
















DFB Pokal | Ende | Eintracht Braunschweig | 0:3 | ||


DFB Pokal | Ende | Zweibrücken | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Wiedenbrück | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Teningen | 1:11 | ||
DFB Pokal | Ende | Hessen Kassel | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Germania Windeck | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | ZFC Meuselwitz | 0:4 | ||
DFB Pokal | Ende | SpVgg Unterhaching | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Eimsbütteler TV | 0:10 | ||
DFB Pokal | Ende | Karlsruher SC | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Anker Wismar | 0:6 | ||
DFB Pokal | Ende | Oberneuland | 1:4 | ||






















DFB Pokal | Ende | Holstein Kiel | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Sandhausen | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Hansa Rostock | 7:9 | ||
DFB Pokal | Ende | Rot-weiss Oberhausen | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Kickers Emden | 1:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Rot Weiss Ahlen | 0:10 | ||
DFB Pokal | Ende | Hallescher FC | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Eintracht Trier | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | VfB Oldenburg | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 1:5 | ||
DFB Pokal | Ende | BFC Dynamo | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Heidenheim | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Babelsberg 03 | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Dynamo Dresden | 4:3 | ||




























DFB Pokal | Ende | SV Wehen | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Jahn Regensburg | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | RB Leipzig | 3:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Rot-weiss Essen | 8:7 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Osnabruck | 2:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 1:3 | ||











