Keine offenen Spiele gefunden
DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 0:2 | ||


DFB Pokal | Ende | Bayern München | 5:1 | ||


DFB Pokal | Ende | Borussia Dortmund | 2:0 | ||


DFB Pokal | Ende | Hamburger SV | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | 1899 Hoffenheim | 2:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Bayer Leverkusen | 0:1 | ||






DFB Pokal | Ende | Eintracht Frankfurt | 0:1 | ||


DFB Pokal | Ende | Eintracht Frankfurt | 4:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Augsburg | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | SC Freiburg | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Wolfsburg | 2:1 | ||








DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Schalke 04 | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Union Berlin | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Hamburger SV | 2:1 | ||








DFB Pokal | Ende | SC Freiburg | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Osnabruck | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Bayern München | 4:1 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Darmstadt 98 | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Kaiserslautern | 3:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | FSV Frankfurt | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Eintracht Frankfurt | 2:0 | ||
















DFB Pokal | Ende | FSV Mainz 05 | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Hamburger SV | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | 1899 Hoffenheim | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Wolfsburg | 2:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Preussen Munster | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Wiedenbrück | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | TSV 1860 Munich | 0:2 | ||
















DFB Pokal | Ende | Schwarz-Weiß Rehden | 0:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Jahn Regensburg | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | MSV Duisburg | 2:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Nottingen | 0:2 | ||








DFB Pokal | Ende | SV Sandhausen | 6:5 | ||
DFB Pokal | Ende | Preussen Munster | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Illertissen | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | BFC Dynamo | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Optik Rathenow | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | VfR Neumünster | 2:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Schott Jena | 0:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Wiedenbrück | 1:0 | ||
DFB Pokal | Ende | Victoria Hamburg | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | SV Darmstadt 98 | 5:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Arminia Bielefeld | 2:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Pfeddersheim | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Saarbrücken | 3:1 | ||


























DFB Pokal | Ende | Karlsruher SC | 1:3 | ||
DFB Pokal | Ende | Eintracht Trier | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | 1860 Rosenheim | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Wilhelmshaven | 0:3 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Magdeburg | 0:1 | ||
DFB Pokal | Ende | Lippstadt 08 | 1:6 | ||
DFB Pokal | Ende | Neckarsulmer SU | 0:7 | ||
DFB Pokal | Ende | Neustrelitz | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Aumund-Vegesack | 0:9 | ||
DFB Pokal | Ende | SF Baumberg | 1:4 | ||
DFB Pokal | Ende | Fortuna Köln | 1:2 | ||
DFB Pokal | Ende | Bahlinger SC | 1:3 | ||
























DFB Pokal | Ende | RB Leipzig | 0:2 | ||
DFB Pokal | Ende | VfL Osnabruck | 3:0 | ||
DFB Pokal | Ende | FC Heidenheim | 5:6 | ||





