BVB: Manuel Akanji wurde erfolgreich am Knie operiert

Das Wichtigste in Kürze
- Manuel Akanji fehlt dem BVB aktuell wegen einer Knieverletzung.
- Schon zu Jahresbeginn könnte der Nati-Star ins Training der Dortmunder zurückkehren.
Borussia Dortmunds Abwehrspieler Manuel Akanji könnte nach erfolgreicher Knie-Operation zu Jahresbeginn ins Teamtraining zurückkehren.
Der 26 Jahre alte Schweizer habe sich am Montag dem Eingriff in Bad Griesbach unterzogen, twitterte der BVB: «Angestrebt wird, dass Manu zum Trainingsauftakt Anfang des neuen Jahres wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann.»
Akanji fehlt dem Fussball-Bundesligisten seit der vergangenen Woche.

«Die Operation ist gut verlaufen!», schreibt der Nati-Star auf Instagram. «Ich freue mich darauf, bald wieder bei meinen Teamkollegen zu sein!»
«Bevor er sich durchschleppt, wollen wir ihn im Januar so schnell wie möglich wiederhaben. Er ist ein wichtiger Spieler», sagte Trainer Marco Rose bereits in der vergangenen Woche.
Trauen Sie Manuel Akanji und dem BVB in dieser Saison den Meistertitel zu?
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 33 | 24 | 5 | 4 | 95:35 | 76 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 9 | 3 | 83:51 | 66 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 33 | 18 | 8 | 7 | 78:46 | 61 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 33 | 17 | 10 | 6 | 71:36 | 57 |
5. | ![]() | SC Freiburg | 33 | 15 | 8 | 10 | 57:44 | 55 |
6. | ![]() | Union Berlin | 33 | 15 | 9 | 9 | 47:42 | 54 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 33 | 14 | 9 | 10 | 51:47 | 52 |
8. | ![]() | TSG Hoffenheim | 33 | 13 | 13 | 7 | 57:55 | 46 |
9. | ![]() | FSV Mainz 05 | 33 | 13 | 14 | 6 | 48:43 | 45 |
10. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 33 | 11 | 13 | 9 | 49:60 | 42 |
11. | ![]() | VFL Bochum | 33 | 12 | 15 | 6 | 36:49 | 42 |
12. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 33 | 10 | 12 | 11 | 43:47 | 41 |
13. | ![]() | VfL Wolfsburg | 33 | 12 | 16 | 5 | 41:52 | 41 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 33 | 9 | 16 | 8 | 37:55 | 35 |
15. | ![]() | Hertha Berlin | 33 | 9 | 18 | 6 | 36:69 | 33 |
16. | ![]() | VfB Stuttgart | 33 | 6 | 15 | 12 | 39:58 | 30 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 33 | 5 | 16 | 12 | 26:52 | 27 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 3 | 21 | 9 | 27:80 | 18 |

Meinungen