FC Chelsea glänzt bei Gala gegen Norwich

Das Wichtigste in Kürze
- Chelsea untermauert seine Topform.
- Der Leader der Premier League fertigt Norwich gleich mit 7:0 ab.
Thomas Tuchel und der FC Chelsea bleiben nach einem beeindruckenden Auftritt weiter Tabellenführer der englischen Premier League.
Im Duell der deutschen Trainer gegen Daniel Farke demontiert der Champions-League-Sieger Norwich City mit 7:0. Und steht nach neun Spieltagen mit 22 Punkten auf Rang eins.
Mit Antonio Rüdiger und Kai Havertz in der Startelf, aber ohne Timo Werner und Romelu Lukaku waren die Blues deutlich überlegen. Und begannen furios: Ein Schuss von Mason Mount landete zur frühen Führung im langen Eck (8. Minute).

Callum Hudson-Odoi brachte nach Zuspiel von Mateo Kovacic den Ball ebenfalls im langen Eck unter. Noch vor der Pause erhöhte Reece James für den FC Chelsea auf 3:0.
Die Tuchel-Elf machte nach dem Seitenwechsel da weiter, wo sie aufgehört hat. Ben Chilwell traf zum 4:0. Fünf Minuten später lenkte Norwich-Profi Max Aarons eine Flanke von Hudson-Odoi ins eigene Netz.

Ben Gibson sah zudem die Gelb-Rote Karte (65.). In Überzahl verwandelte Mount im zweiten Versuch einen Handelfmeter. Ehe er in der Nachspielzeit mit seinem dritten Treffer für den 7:0-Endstand sorgte.
Premier League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 38 | 27 | 6 | 5 | 83:32 | 86 |
2. | ![]() | Manchester United | 38 | 21 | 6 | 11 | 73:44 | 74 |
3. | ![]() | FC Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | 69 |
4. | ![]() | Chelsea | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:36 | 67 |
5. | ![]() | Leicester City | 38 | 20 | 12 | 6 | 68:50 | 66 |
6. | ![]() | West Ham | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:47 | 65 |
7. | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 12 | 8 | 68:45 | 62 |
8. | ![]() | Arsenal | 38 | 18 | 13 | 7 | 55:39 | 61 |
9. | ![]() | Leeds United | 38 | 18 | 15 | 5 | 62:54 | 59 |
10. | ![]() | Everton | 38 | 17 | 13 | 8 | 47:48 | 59 |
11. | ![]() | Aston Villa | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:46 | 55 |
12. | ![]() | Newcastle United | 38 | 12 | 17 | 9 | 46:62 | 45 |
13. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 12 | 17 | 9 | 36:52 | 45 |
14. | ![]() | Crystal Palace | 38 | 12 | 18 | 8 | 41:66 | 44 |
15. | ![]() | FC Southampton | 38 | 12 | 19 | 7 | 47:68 | 43 |
16. | ![]() | Brighton Hove Albion | 38 | 9 | 15 | 14 | 40:46 | 41 |
17. | ![]() | Burnley | 38 | 10 | 19 | 9 | 33:55 | 39 |
18. | ![]() | Fulham | 38 | 5 | 20 | 13 | 27:53 | 28 |
19. | ![]() | West Brom | 38 | 5 | 22 | 11 | 35:76 | 26 |
20. | ![]() | Sheffield United | 38 | 7 | 29 | 2 | 20:63 | 23 |
Meinungen