

| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Stade-Lausanne-Ouchy | 13 | 31 |
| 2. | ![]() | FC Winterthur | 13 | 25 |
| 3. | ![]() | Yverdon Sport | 12 | 22 |
| 4. | ![]() | SC Kriens | 13 | 19 |
| 5. | ![]() | Neuchatel Xamax | 12 | 16 |




































| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Lugano | 12 | 34 |
| 2. | ![]() | BSC Young Boys | 13 | 28 |
| 3. | ![]() | FC Sion | 13 | 26 |
| 4. | ![]() | FC Zürich | 12 | 20 |
| 5. | ![]() | FC St. Gallen | 12 | 19 |























| Sp | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Servette Chênois W | 11 | 26 |
| 2. | ![]() | BSC Young Boys W | 11 | 24 |
| 3. | ![]() | Grasshoppers Club Zürich W | 10 | 20 |
| 4. | ![]() | FC Zürich W | 11 | 18 |
| 5. | ![]() | FC Rapperswil-Jona W | 11 | 15 |














































