Challenge League | 18:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 14:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 18:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 19:30 | FC Rapperswil-Jona![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 20:15 | FC Aarau![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 18:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 19:30 | Stade Nyonnais![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 18:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 19:30 | Neuchatel Xamax![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 17:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 17:00 | AC Bellinzona![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | FC Vaduz![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | FC Wil 1900![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Étoile Carouge FC![]() | – : – | ![]() |
Keine abgeschlossenen Spiele gefunden