Challenge League | 20:15 | AC Bellinzona![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 14:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 20:15 | Étoile Carouge FC![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 14:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 20:15 | FC Aarau![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 17:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 17:00 | Stade Nyonnais![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Neuchatel Xamax![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | FC Wil 1900![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Stade-Lausanne-Ouchy![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | 16:00 | Yverdon Sport![]() | – : – | ![]() |
Challenge League | Ende | Yverdon Sport![]() | 4:0 | ![]() |
Schweizer Cup | Ende | Stade Payerne![]() | 1:3 | ![]() |
Challenge League | Ende | FC Rapperswil-Jona![]() | 0:3 | ![]() |
Challenge League | Ende | Yverdon Sport![]() | 3:2 | ![]() |
Challenge League | Ende | FC Vaduz![]() | 2:1 | ![]() |
500 Internal Server Error