

Super League
Super League: Die aktuelle Tabelle
Das ist der aktuelle Stand in der Super League.
Super League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Servette | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:1 | 8 |
2. | ![]() | BSC Young Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 |
3. | ![]() | GC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 7 |
4. | ![]() | FC Sion | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
5. | ![]() | FC St. Gallen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 6 |
6. | ![]() | FC Lugano | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 3 |
7. | ![]() | FC Basel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:2 | 2 |
8. | ![]() | FC Luzern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 1 |
9. | ![]() | FC Winterthur | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:8 | 1 |
10. | ![]() | FC Zürich | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:9 | 1 |
Meinungen