

Lausanne-Ouchy gewinnt in Thun – Yverdon schlägt Schaffhausen

Das Wichtigste in Kürze
- Der FC Thun verliert in der Challenge League zu Hause gegen Lausanne-Ouchy 0:2.
- Yverdon bezwingt Schaffhausen 3:0.
- Lausanne-Sport setzt sich gegen Schlusslicht Xamax mit 2:1 durch.
Bittere Heimniederlage für den FC Thun. Der Aufstiegskandidat verliert vor heimischem Publikum gegen Lausanne-Ouchy mit 0:2.
Teddy Okou und entscheidet die Partie in der zweiten Halbzeit im Alleingang. Nach 71 Minuten stellt der Franzose auf 1:0, zwölf Minuten später erhöht er vom Elfmeterpunkt auf 2:0.
Ebenfalls siegreich ist Yverdon. Die Waadtländer schlagen den FC Schaffhausen zu Hause mit 3:0. Es treffen Théo Berdayes, Jessé Hautier und Lirik Vishi.
Kantonsrivale Lausanne-Sport setzt sich, ebenfalls zu Hause, mit 2:1 gegen Neuchâtel Xamax durch. Goduine Koyalipou bringt das Heimteam kurz vor der Pause per Elfmeter in Führung. Mayka Okuka erhöht nach 72 Zeigerumdrehungen auf 2:0. Raphael Nuzzolo gelingt in der 82. Minute nur der Anschlusstreffer für Xamax.
Challenge League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Stade LS Ouchy | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:19 | 27 |
2. | ![]() | Yverdon-Sport | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:23 | 26 |
3. | ![]() | FC Wil | 14 | 8 | 4 | 2 | 26:19 | 26 |
4. | ![]() | FC Lausanne-Sport | 14 | 8 | 5 | 1 | 23:17 | 25 |
5. | ![]() | AC Bellinzona | 13 | 6 | 6 | 1 | 19:27 | 19 |
6. | ![]() | FC Aarau | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:24 | 18 |
7. | ![]() | FC Thun | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:24 | 15 |
8. | ![]() | FC Schaffhausen | 14 | 4 | 7 | 3 | 17:24 | 15 |
9. | ![]() | FC Vaduz | 13 | 2 | 5 | 6 | 22:23 | 12 |
10. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 14 | 1 | 9 | 4 | 18:26 | 7 |
Meinungen