

Premier League
Premier League: Kein Sieger zwischen Chelsea und Manchester United
Chelsea verpasst es, in der Premier League zum Spitzentrio aufzuschliessen. Im Spitzenspiel gegen Manchester United spielen die Londoner 0:0 unentschieden.

Ad
Das Wichtigste in Kürze
- Chelsea und Manchester United trennen sich 0:0 unentschieden.
- Thomas Tuchel bleibt in der Premier League weiterhin ungeschlagen.
- Manchester United büsst weitere Punkte auf Leader und Stadtrivale Manchester City ein.
Nach dem erfolgreichen Champions-League-Spiel gegen Atletico ist Chelsea in den Liga-Alltag zurückgekehrt.
Die «Blues» holen beim 0:0 gegen Manchester United in der Premier League einen Punkt. Für die Tuchel-Elf ist es bereits das zweite Remis in Folge.
Sichert sich Chelsea in dieser Saison in der Premier League einen Champions-League-Platz?
Das Heimteam startet stark in die Partie. Allerdings kommen auch die Red Devils nach einer schwachen Startphase immer besser in die Partie. Tore fallen in Halbzeit eins auf beiden Seiten keine.
Nach dem Seitenwechsel hat Chelseas Ziyech (49') die grosse Chance auf die Führung. Sein Schuss pariert United-Keeper De Gea aber mirakulös.

In der Schlussphase haben beide Teams Möglichkeiten zum Sieg. Ein Tor will aber weder Chelsea noch Manchester United gelingen. Es bleibt beim torlosen Remis.
Premier League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 38 | 27 | 6 | 5 | 83:32 | 86 |
2. | ![]() | Manchester United | 38 | 21 | 6 | 11 | 73:44 | 74 |
3. | ![]() | FC Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | 69 |
4. | ![]() | Chelsea | 38 | 19 | 9 | 10 | 58:36 | 67 |
5. | ![]() | Leicester City | 38 | 20 | 12 | 6 | 68:50 | 66 |
6. | ![]() | West Ham | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:47 | 65 |
7. | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 12 | 8 | 68:45 | 62 |
8. | ![]() | Arsenal | 38 | 18 | 13 | 7 | 55:39 | 61 |
9. | ![]() | Leeds United | 38 | 18 | 15 | 5 | 62:54 | 59 |
10. | ![]() | Everton | 38 | 17 | 13 | 8 | 47:48 | 59 |
11. | ![]() | Aston Villa | 38 | 16 | 15 | 7 | 55:46 | 55 |
12. | ![]() | Newcastle United | 38 | 12 | 17 | 9 | 46:62 | 45 |
13. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 12 | 17 | 9 | 36:52 | 45 |
14. | ![]() | Crystal Palace | 38 | 12 | 18 | 8 | 41:66 | 44 |
15. | ![]() | FC Southampton | 38 | 12 | 19 | 7 | 47:68 | 43 |
16. | ![]() | Brighton Hove Albion | 38 | 9 | 15 | 14 | 40:46 | 41 |
17. | ![]() | Burnley | 38 | 10 | 19 | 9 | 33:55 | 39 |
18. | ![]() | Fulham | 38 | 5 | 20 | 13 | 27:53 | 28 |
19. | ![]() | West Brom | 38 | 5 | 22 | 11 | 35:76 | 26 |
20. | ![]() | Sheffield United | 38 | 7 | 29 | 2 | 20:63 | 23 |
Ad
Ad