Kein Angstgegner mehr: Fulminante Mainzer besiegen Augsburg

Das Wichtigste in Kürze
- Andi Zeqiri erzielt seinen zweiten Treffer für den FC Augsburg.
- Dennoch muss sich sein Team gegen Mainz mit 1:4 geschlagen geben.
Ausgerechnet gegen den bisherigen Angstgegner zeigten die Nullfünfer im Freitagabendspiel der Fussball-Bundesliga überhaupt keine Furcht.
Die Gastgeber legten vor 19'400 Zuschauern mit einer brillanten Leistung in der ersten Halbzeit und den Toren von Karim Onisiwo (10. Minute), Stefan Bell (15.) und Jonathan Burkardt (26.) den Grundstein für den Erfolg.
Die Augsburger hofften nach dem Treffer des eingewechselten Andi Zeqiri (69.) auf eine Aufholjagd, doch der vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick stark aufspielende Burkardt beseitigte mit dem 4:1 sofort wieder mögliche Zweifel am Sieg (71.).
«Oh, wie ist das schön», sangen die Fans schon in den Schlussminuten. Während die Mainzer nach zuvor drei verlorenen Spielen ihren Platz im Tabellenmittelfeld festigten, haben sich die Abstiegssorgen der Augsburger nach der ersten Niederlage gegen Mainz nach zuvor fünf ungeschlagenen Partien gegen die Rheinhessen verschärft.
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 9 | 3 | 85:52 | 69 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 80:47 | 64 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 10 | 7 | 72:37 | 58 |
5. | ![]() | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6. | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 55 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8. | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50:45 | 46 |
9. | ![]() | TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 14 | 7 | 58:60 | 46 |
10. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 13 | 9 | 54:61 | 45 |
11. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
12. | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 16 | 6 | 43:54 | 42 |
13. | ![]() | VFL Bochum | 34 | 12 | 16 | 6 | 38:52 | 42 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 16 | 8 | 39:56 | 38 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 15 | 12 | 41:59 | 33 |
16. | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 9 | 19 | 6 | 37:71 | 33 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 16 | 13 | 27:53 | 28 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 22 | 9 | 28:82 | 18 |
Meinungen