BVB: Hat Erling Haaland Fans seinen Wechsel verraten?

Das Wichtigste in Kürze
- Erling Haaland hat offenbar verraten, dass er nach Spanien wechseln wird.
- Das grösste Interesse besteht vonseiten Real Madrids.
Kaum ein Spieler ist so begehrt wie der Norweger Erling Haaland. Ein Abgang des BVB-Stürmers scheint spätestens im kommenden Sommer beschlossene Sache zu sein. Doch welcher Top-Club angelt sich den 21-Jährigen?

Interessiert sind so gut wie alle Vereine, die sich das «Wunderkind» überhaupt leisten können. Die heisseste Spur führt nach Spanien – vor allem in Richtung Real Madrid. Und jetzt hat Erling Haaland die Gerüchteküche offenbar selber weiter angeheizt.
Kündigt Erling Haaland Spanien-Wechsel an?
Wie die Zeitung «AS» berichtet, habe sich der Norweger bei seinen Festtagsferien in Spanien vor Fans verplappert. Das Blatt schreibt, er habe erklärt: «Ich werde nächstes Jahr hier in Spanien spielen.»

Also rückt ein Wechsel zu Real doch näher? Noch kurz vor Weihnachten erklärt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bei «Bild», dass er vom Interesse der Madrilenen wisse. «Das haben auch 25 andere Clubs – aber bei Real Madrid weiss ich es verbürgt», so Watzke.
Soll Erling Haaland nach Spanien wechseln?
Der BVB möchte in den nächsten Wochen Klarheit erhalten – auch, um die Zeit ab Sommer planen zu können. Dass Erling Haaland dann noch für den BVB spielt, ist aber eher unwahrscheinlich.
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 33 | 24 | 5 | 4 | 95:35 | 76 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 9 | 3 | 83:51 | 66 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 33 | 18 | 8 | 7 | 78:46 | 61 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 33 | 17 | 10 | 6 | 71:36 | 57 |
5. | ![]() | SC Freiburg | 33 | 15 | 8 | 10 | 57:44 | 55 |
6. | ![]() | Union Berlin | 33 | 15 | 9 | 9 | 47:42 | 54 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 33 | 14 | 9 | 10 | 51:47 | 52 |
8. | ![]() | TSG Hoffenheim | 33 | 13 | 13 | 7 | 57:55 | 46 |
9. | ![]() | FSV Mainz 05 | 33 | 13 | 14 | 6 | 48:43 | 45 |
10. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 33 | 11 | 13 | 9 | 49:60 | 42 |
11. | ![]() | VFL Bochum | 33 | 12 | 15 | 6 | 36:49 | 42 |
12. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 33 | 10 | 12 | 11 | 43:47 | 41 |
13. | ![]() | VfL Wolfsburg | 33 | 12 | 16 | 5 | 41:52 | 41 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 33 | 9 | 16 | 8 | 37:55 | 35 |
15. | ![]() | Hertha Berlin | 33 | 9 | 18 | 6 | 36:69 | 33 |
16. | ![]() | VfB Stuttgart | 33 | 6 | 15 | 12 | 39:58 | 30 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 33 | 5 | 16 | 12 | 26:52 | 27 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 3 | 21 | 9 | 27:80 | 18 |

Meinungen