

Premier League
Manchester City bindet Abwehrspieler Ruben Dias langfristig
Der englische Fussballmeister Manchester City hat den Vertrag mit Abwehrspieler Ruben Dias verlängert.

Ad
Das Wichtigste in Kürze
- Manchester City verlängert den Vertrag von Verteidiger Ruben Dias vorzeitig.
- Der Spanier besitzt nun ein Arbeitspapier bis 2027.
- Die Guardiola-Elf trifft am Samstag auswärts auf Leicester City.
Dias unterschrieb einen neuen langfristigen Vertrag über sechs Jahre bis zum Sommer 2027. Das gab Manchester City am Montag bekannt.
Das ist allerdings nur ein Jahr länger, als Dias' bisheriger Vertrag gegolten hätte. Der Portugiese war im vergangenen Sommer von Benfica Lissabon zu Man City gewechselt. Und hatte sich sofort als eine der Stammkräfte etabliert.
Kann Manchester City den Titel in der Premier League verteidigen?
In seiner ersten Saison mit den Cityzens gewann er die Premier League und erreichte das Champions-League-Finale. Vor kurzem wurde er als Europas Abwehrspieler des Jahres ausgezeichnet.
Premier League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 38 | 29 | 3 | 6 | 99:26 | 93 |
2. | ![]() | FC Liverpool | 38 | 28 | 2 | 8 | 94:26 | 92 |
3. | ![]() | Chelsea | 38 | 21 | 6 | 11 | 76:33 | 74 |
4. | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 11 | 5 | 69:40 | 71 |
5. | ![]() | Arsenal | 38 | 22 | 13 | 3 | 61:48 | 69 |
6. | ![]() | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:57 | 58 |
7. | ![]() | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 60:51 | 56 |
8. | ![]() | Leicester City | 38 | 14 | 14 | 10 | 62:59 | 52 |
9. | ![]() | Brighton Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:44 | 51 |
10. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 15 | 17 | 6 | 38:43 | 51 |
11. | ![]() | Newcastle United | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:62 | 49 |
12. | ![]() | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 50:46 | 48 |
13. | ![]() | Brentford | 38 | 13 | 18 | 7 | 48:56 | 46 |
14. | ![]() | Aston Villa | 38 | 13 | 19 | 6 | 52:54 | 45 |
15. | ![]() | FC Southampton | 38 | 9 | 16 | 13 | 43:67 | 40 |
16. | ![]() | Everton | 38 | 11 | 21 | 6 | 43:66 | 39 |
17. | ![]() | Leeds United | 38 | 9 | 18 | 11 | 42:79 | 38 |
18. | ![]() | Burnley | 38 | 7 | 17 | 14 | 34:53 | 35 |
19. | ![]() | Watford | 38 | 6 | 27 | 5 | 34:77 | 23 |
20. | ![]() | Norwich | 38 | 5 | 26 | 7 | 23:84 | 22 |
Meinungen