

Liverpool kassiert im Titelkampf bittere 0:1-Pleite bei Leicester

Das Wichtigste in Kürze
- Liverpool kassiert bei Leicester City eine überraschende 0:1-Niederlage.
- Mohamed Salah verschiesst einen Penalty, Joker Ademola Lookman trifft für die Foxes.
- Damit wächst der Vorsprung von Manchester City auf sechs Punkte an.
Ein verschossener Elfmeter und ein Blitz-Jokertor – das kostet Liverpool im Meisterrennen der Premier League wertvolle Punkte. Die Reds unterliegen am Dienstag überraschend mit 0:1 bei Leicester City.
Holt sich Liverpool in dieser Saison den Titel?
Dabei hat Mohamed Salah nach nur einer Viertelstunde die Führung auf dem Fuss: Wilfred Ndidi bringt den Ägypter im Strafraum zu Fall. Aber vom Punkt scheitert Salah an Leicester-Keeper Kasper Schmeichel, im Nachsetzen köpft er an die Querlatte.

Danach haben die Gäste mehrfach die Chance auf die Führung, immer wieder rettet Schmeichel für die Foxes. Die grösste Chance auf der Gegenseite hat Jamie Vardy, der den Ball aber nicht durch die Liverpool-Defensive bringt.
Liverpool lässt wertvolle Punkte liegen
Nach dem Seitenwechsel drückt weiter Liverpool auf den Treffer – aber Leicester macht ihn. Der kurz zuvor eingewechselte Ademola Lookman ist nach knapp einer Stunde zur Stelle. Nach Vorarbeit von Kiernan Dewsbury-Hall trifft der 24-Jährige zur 1:0-Führung.

Die bringen die Foxes danach auch über die Zeit. Mit dem Ausrutscher verlieren die Gäste im Titelkampf in der Premier League Boden gegenüber Tabellenführer Manchester City. Die Sky Blues liegen nun sechs Zähler vor dem Team von Jürgen Klopp.
Premier League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 38 | 29 | 3 | 6 | 99:26 | 93 |
2. | ![]() | FC Liverpool | 38 | 28 | 2 | 8 | 94:26 | 92 |
3. | ![]() | Chelsea | 38 | 21 | 6 | 11 | 76:33 | 74 |
4. | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 11 | 5 | 69:40 | 71 |
5. | ![]() | Arsenal | 38 | 22 | 13 | 3 | 61:48 | 69 |
6. | ![]() | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:57 | 58 |
7. | ![]() | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 60:51 | 56 |
8. | ![]() | Leicester City | 38 | 14 | 14 | 10 | 62:59 | 52 |
9. | ![]() | Brighton Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:44 | 51 |
10. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 15 | 17 | 6 | 38:43 | 51 |
11. | ![]() | Newcastle United | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:62 | 49 |
12. | ![]() | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 50:46 | 48 |
13. | ![]() | Brentford | 38 | 13 | 18 | 7 | 48:56 | 46 |
14. | ![]() | Aston Villa | 38 | 13 | 19 | 6 | 52:54 | 45 |
15. | ![]() | FC Southampton | 38 | 9 | 16 | 13 | 43:67 | 40 |
16. | ![]() | Everton | 38 | 11 | 21 | 6 | 43:66 | 39 |
17. | ![]() | Leeds United | 38 | 9 | 18 | 11 | 42:79 | 38 |
18. | ![]() | Burnley | 38 | 7 | 17 | 14 | 34:53 | 35 |
19. | ![]() | Watford | 38 | 6 | 27 | 5 | 34:77 | 23 |
20. | ![]() | Norwich | 38 | 5 | 26 | 7 | 23:84 | 22 |
Meinungen