La Liga: Die aktuelle Tabelle
Dies ist der aktuelle Stand in der La Liga.
La Liga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Real Madrid | 38 | 26 | 4 | 8 | 80:31 | 86 |
2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 21 | 7 | 10 | 68:38 | 73 |
3. | ![]() | Atlético Madrid | 38 | 21 | 9 | 8 | 65:43 | 71 |
4. | ![]() | FC Sevilla | 38 | 18 | 4 | 16 | 53:30 | 70 |
5. | ![]() | Betis Sevilla | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:40 | 65 |
6. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 17 | 10 | 11 | 40:37 | 62 |
7. | ![]() | FC Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 59 |
8. | ![]() | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 11 | 13 | 43:36 | 55 |
9. | ![]() | FC Valencia | 38 | 11 | 12 | 15 | 48:53 | 48 |
10. | ![]() | CA Osasuna | 38 | 12 | 15 | 11 | 37:51 | 47 |
11. | ![]() | Celta Vigo | 38 | 12 | 16 | 10 | 43:43 | 46 |
12. | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 18 | 9 | 39:50 | 42 |
13. | ![]() | Elche | 38 | 11 | 18 | 9 | 40:52 | 42 |
14. | ![]() | Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 16 | 12 | 40:53 | 42 |
15. | ![]() | FC Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | 39 |
16. | ![]() | RCD Mallorca | 38 | 10 | 19 | 9 | 36:63 | 39 |
17. | ![]() | Cádiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | 39 |
18. | ![]() | Granada CF | 38 | 8 | 16 | 14 | 44:61 | 38 |
19. | ![]() | UD Levante | 38 | 8 | 19 | 11 | 51:76 | 35 |
20. | ![]() | Deportivo Alavés | 38 | 8 | 23 | 7 | 31:65 | 31 |

Meinungen