Keine offenen Spiele gefunden
Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 4:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 8:4 | ||




Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 6:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 4:3 | ||




Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 0:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 4:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 3:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 1:4 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 3:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 7:1 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Kanada | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 4:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Slowakei | 7:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 1:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 3:4 | ||














Weltmeisterschaft | Ende | Ă–sterreich | 5:3 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Belarus | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kasachstan | 5:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 0:1 | ||










Weltmeisterschaft | Abges | Schweiz | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 7:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 5:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kasachstan | 4:5 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Grossbritanien | 3:4 | ||










Weltmeisterschaft | Ende | Norwegen | 1:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Italien | 1:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 3:6 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Ă–sterreich | 0:3 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Belarus | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Dänemark | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Dänemark | 3:0 | ||
















Weltmeisterschaft | Ende | Lettland | 4:3 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Lettland | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kasachstan | 3:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Grossbritanien | 0:6 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 9:4 | ||










Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 6:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 5:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 1:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Grossbritanien | 0:3 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 5:3 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Russisch Olympisches Komitee | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Frankreich | 2:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Norwegen | 5:3 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Norwegen | – : – | ||












Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 6:0 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Tschechien | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 1:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Italien | 1:2 | ||










Weltmeisterschaft | Ende | Frankreich | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 4:1 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Russisch Olympisches Komitee | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Lettland | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Slowakei | 1:5 | ||










Weltmeisterschaft | Ende | Dänemark | 0:6 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 3:5 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Ă–sterreich | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Frankreich | 2:1 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Belarus | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Russisch Olympisches Komitee | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Norwegen | 4:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Italien | 1:6 | ||
















Weltmeisterschaft | Ende | Lettland | 1:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Slowakei | 1:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 5:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 5:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Dänemark | 9:1 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Schweden | – : – | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 3:1 | ||














Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 5:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 3:5 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Frankreich | 2:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 4:1 | ||
Weltmeisterschaft | Abges | Russisch Olympisches Komitee | – : – | ||









