Keine offenen Spiele gefunden
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 4:1 | ||




Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 6:0 | ||




Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Russland | 4:5 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Lettland | 1:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Russland | 1:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Belarus | 4:7 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 3:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 6:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 5:1 | ||












Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 4:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 2:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | South Korea | 0:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Russland | 4:0 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 3:5 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Frankreich | 0:6 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Norwegen | 3:9 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 1:5 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Russland | 4:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Österreich | 4:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Dänemark | 3:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Lettland | 3:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Slowakei | 3:4 | ||












Weltmeisterschaft | Ende | USA | 13:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Belarus | 0:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Frankreich | 5:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Dänemark | 3:0 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 4:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Norwegen | 0:5 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Slowakei | 3:1 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 7:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 5:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 6:1 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 7:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 5:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Österreich | 2:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | South Korea | 0:5 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 4:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Kanada | 7:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 3:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Belarus | 0:6 | ||








Weltmeisterschaft | Ende | Lettland | 1:8 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Slowakei | 0:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 4:5 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | South Korea | 0:10 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Österreich | 0:7 | ||












Weltmeisterschaft | Ende | Dänemark | 0:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Tschechien | 3:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Finnland | 8:1 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Frankreich | 6:2 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Norwegen | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Schweiz | 3:2 | ||












Weltmeisterschaft | Ende | Schweden | 5:0 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Deutschland | 2:3 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | USA | 5:4 | ||
Weltmeisterschaft | Ende | Russland | 7:0 | ||







