Ad
Xherdan Shaqiri: So herrlich trifft er erstmals für Lyon!
Mit einem wunderschönen Schuss in den Winkel erzielt Xherdan Shaqiri beim 3:1-Sieg von Olympique Lyon gegen Estac Troyes seinen ersten Treffer beim neuen Club.
Ad
Das Wichtigste in Kürze
- Xherdan Shaqiri erzielt beim 3:1-Sieg von Olympique Lyon sein erstes Tor.
- Der Nati-Star läutet nach 0:1-Rückstand mit dem Ausgleich die Wende ein.
Nach und nach kommt Nati-Star Xherdan Shaqiri bei seinem neuen Verein Olympique Lyon in Fahrt. Der Zauberwürfel erzielt beim 3:1-Sieg gegen Estac Troyes seinen ersten Treffer für den neuen Club.
War Shaqiris Wechsel zu Lyon die richtige Wahl?
Nach Pausen-Rückstand trifft der Schweizer kurz nach Wiederbeginn zum Ausgleich – und das sehenswert. Rechts aus dem Strafraum zimmert Shaqiri den Ball mit links genau ins Lattenkreuz. Keine Abwehrchance für den Troyes-Torhüter.
Mit seinem Premierentreffer läutet Shaqiri das Comeback der Hausherren ein. Emerson schiesst Lyon nach 72 Minuten in Front. Lucas Paqueta macht kurz vor Schluss mit dem 3:1 den Deckel drauf. Shaqiri wird unmittelbar danach ausgewechselt.
Ligue 1 | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 4 | 8 | 90:36 | 86 |
2. | ![]() | Olympique Marseille | 38 | 21 | 9 | 8 | 63:38 | 71 |
3. | ![]() | AS Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 |
4. | ![]() | Stade Rennes | 38 | 20 | 12 | 6 | 82:40 | 66 |
5. | ![]() | OGC Nizza | 38 | 20 | 11 | 7 | 52:36 | 66 |
6. | ![]() | Racing Strasbourg | 38 | 17 | 9 | 12 | 60:43 | 63 |
7. | ![]() | RC Lens | 38 | 17 | 10 | 11 | 62:48 | 62 |
8. | ![]() | Olympique Lyon | 38 | 17 | 10 | 11 | 66:51 | 61 |
9. | ![]() | FC Nantes | 38 | 15 | 13 | 10 | 55:48 | 55 |
10. | ![]() | OSC Lille | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:48 | 55 |
11. | ![]() | Stade Brest | 38 | 13 | 16 | 9 | 49:57 | 48 |
12. | ![]() | Stade Reims | 38 | 11 | 14 | 13 | 43:44 | 46 |
13. | ![]() | HSC Montpellier | 38 | 12 | 19 | 7 | 49:61 | 43 |
14. | ![]() | Angers | 38 | 10 | 17 | 11 | 44:55 | 41 |
15. | ![]() | ESTAC Troyes | 38 | 9 | 18 | 11 | 37:53 | 38 |
16. | ![]() | FC Lorient | 38 | 8 | 18 | 12 | 35:63 | 36 |
17. | ![]() | Clermont Foot | 38 | 9 | 20 | 9 | 38:69 | 36 |
18. | ![]() | AS Saint-Etienne | 38 | 7 | 20 | 11 | 42:77 | 32 |
19. | ![]() | FC Metz | 38 | 6 | 19 | 13 | 35:69 | 31 |
20. | ![]() | Girondins Bordeaux | 38 | 6 | 19 | 13 | 52:91 | 31 |
Meinungen