

Challenge League
Challenge League: Aarau bleibt mit 2:0 bei Vaduz auf Aufstiegskurs
Die Aufstiegschancen des FC Vaduz haben am Montag einen herben Dämpfer erlitten: Im Spitzenkampf der Challenge League setzt sich Aarau durch.

Ad
Das Wichtigste in Kürze
- Der FC Aarau gewinnt das Spitzenspiel der Challenge League beim FC Vaduz mit 2:0.
- Ein Doppelschlag vor der Pause entscheidet das Spiel zugunsten des Tabellenführers.
Für den FC Vaduz ist der direkte Wiederaufstieg in die Super League am Montag wohl in unerreichbare Ferne gerückt: Im Spitzenkampf der Challenge League unterliegt Vaduz gegen den Tabellenführer FC Aarau zuhause mit 0:2.
Die Entscheidung zugunsten der Gäste fällt dabei aus einem Doppelschlag heraus: Aleksandar Cvetkovic trifft nach 33 Minuten nach Vorarbeit von Kevin Spadanuda zum 1:0. Nur drei Minuten später doppelt Randy Schneider zum 2:0-Endstand nach.
Damit bleibt der FCA an der Tabellenspitze weiter fünf Punkte vor dem FC Winterthur, der Yverdon ebenfalls mit 2:0 schlägt. Vaduz liegt bereits neun Punkte hinter Aarau. Mit einem Sieg gegen Lausanne am Dienstag könnte der FC Schaffhausen sogar vorbeiziehen.
Challenge League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Winterthur | 36 | 18 | 7 | 11 | 76:45 | 65 |
2. | ![]() | FC Schaffhausen | 36 | 19 | 9 | 8 | 73:49 | 65 |
3. | ![]() | FC Aarau | 36 | 20 | 11 | 5 | 67:47 | 65 |
4. | ![]() | FC Vaduz | 36 | 18 | 12 | 6 | 68:58 | 60 |
5. | ![]() | FC Thun | 36 | 17 | 14 | 5 | 62:57 | 56 |
6. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 36 | 14 | 14 | 8 | 56:54 | 50 |
7. | ![]() | FC Stade LS Ouchy | 36 | 12 | 16 | 8 | 46:50 | 44 |
8. | ![]() | Yverdon-Sport | 36 | 11 | 14 | 11 | 44:52 | 44 |
9. | ![]() | FC Wil | 36 | 11 | 17 | 8 | 68:80 | 41 |
10. | ![]() | SC Kriens | 36 | 3 | 29 | 4 | 25:93 | 13 |
Ad
Ad