Challenge League: Aarau bleibt mit 2:0 bei Vaduz auf Aufstiegskurs
Die Aufstiegschancen des FC Vaduz haben am Montag einen herben Dämpfer erlitten: Im Spitzenkampf der Challenge League setzt sich Aarau durch.

Das Wichtigste in Kürze
- Der FC Aarau gewinnt das Spitzenspiel der Challenge League beim FC Vaduz mit 2:0.
- Ein Doppelschlag vor der Pause entscheidet das Spiel zugunsten des Tabellenführers.
Für den FC Vaduz ist der direkte Wiederaufstieg in die Super League am Montag wohl in unerreichbare Ferne gerückt: Im Spitzenkampf der Challenge League unterliegt Vaduz gegen den Tabellenführer FC Aarau zuhause mit 0:2.
Die Entscheidung zugunsten der Gäste fällt dabei aus einem Doppelschlag heraus: Aleksandar Cvetkovic trifft nach 33 Minuten nach Vorarbeit von Kevin Spadanuda zum 1:0. Nur drei Minuten später doppelt Randy Schneider zum 2:0-Endstand nach.
Damit bleibt der FCA an der Tabellenspitze weiter fünf Punkte vor dem FC Winterthur, der Yverdon ebenfalls mit 2:0 schlägt. Vaduz liegt bereits neun Punkte hinter Aarau. Mit einem Sieg gegen Lausanne am Dienstag könnte der FC Schaffhausen sogar vorbeiziehen.
Challenge League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FC Schaffhausen | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:47 | 62 |
2. | ![]() | FC Aarau | 34 | 19 | 10 | 5 | 65:45 | 62 |
3. | ![]() | FC Winterthur | 34 | 16 | 7 | 11 | 68:44 | 59 |
4. | ![]() | FC Vaduz | 34 | 17 | 12 | 5 | 64:55 | 56 |
5. | ![]() | FC Thun | 34 | 15 | 14 | 5 | 58:55 | 50 |
6. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 34 | 13 | 13 | 8 | 50:49 | 47 |
7. | ![]() | FC Stade LS Ouchy | 34 | 12 | 15 | 7 | 43:46 | 43 |
8. | ![]() | FC Wil | 34 | 11 | 15 | 8 | 65:73 | 41 |
9. | ![]() | Yverdon-Sport | 34 | 10 | 13 | 11 | 40:48 | 41 |
10. | ![]() | SC Kriens | 34 | 3 | 27 | 4 | 23:85 | 13 |

Meinungen