Granit Xhaka: TV-Mann bezeichnet Nati-Captain nach Rot als «hirntod»

Das Wichtigste in Kürze
- Granit Xhaka wird bereits zum vierten Mal vom Platz gestellt, seit er bei Arsenal spielt.
- Die Fans machen ihrem Ärger im Netz Luft.
- Ein britischer TV-Experte nennt den 28-Jährigen gar «hirntod».
Granit Xhaka zieht am Samstag gegen Manchester City einen rabenschwarzen Tag ein. Der Schweizer sieht bereits nach 34 Minuten die Rote Karte. Arsenal geht zu zehnt mit 0:5 unter.
Der 28-Jährige geht mit gestreckten Beinen in einen Zweikampf und trifft Gegenspieler Joao Cancelo am Knöchel. Ein britischer TV-Experte ist ausser sich.
«Granit Xhaka ist hirntod. Was für ein dummer und rücksichtsloser Angriff», so Piers Morgan auf Twitter. Er fordert auch, dass Trainer Arteta nun gehen muss: «Arteta klatscht Xhaka beim rauslaufen sogar noch ab, allein dafür sollte er gefeuert werden.»
Auch die Fans kritisieren den Mittelfeld-Abräumer. Rik Sharma schreibt: «Xhaka hat einen Stein anstatt ein Hirn in seinem Kopf.» Das Echo auf den sozialen Medien ist vernichtend.
Wäre Granit Xhaka besser zu Rom gewechselt?
Genauso wie der gesamte Saison-Start der Londoner. Nach drei Spielen steht Arsenal noch punktelos da. Und ist Letzter der Premier League.
Premier League | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 38 | 29 | 3 | 6 | 99:26 | 93 |
2. | ![]() | FC Liverpool | 38 | 28 | 2 | 8 | 94:26 | 92 |
3. | ![]() | Chelsea | 38 | 21 | 6 | 11 | 76:33 | 74 |
4. | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 11 | 5 | 69:40 | 71 |
5. | ![]() | Arsenal | 38 | 22 | 13 | 3 | 61:48 | 69 |
6. | ![]() | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | 57:57 | 58 |
7. | ![]() | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 60:51 | 56 |
8. | ![]() | Leicester City | 38 | 14 | 14 | 10 | 62:59 | 52 |
9. | ![]() | Brighton Hove Albion | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:44 | 51 |
10. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 15 | 17 | 6 | 38:43 | 51 |
11. | ![]() | Newcastle United | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:62 | 49 |
12. | ![]() | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 50:46 | 48 |
13. | ![]() | Brentford | 38 | 13 | 18 | 7 | 48:56 | 46 |
14. | ![]() | Aston Villa | 38 | 13 | 19 | 6 | 52:54 | 45 |
15. | ![]() | FC Southampton | 38 | 9 | 16 | 13 | 43:67 | 40 |
16. | ![]() | Everton | 38 | 11 | 21 | 6 | 43:66 | 39 |
17. | ![]() | Leeds United | 38 | 9 | 18 | 11 | 42:79 | 38 |
18. | ![]() | Burnley | 38 | 7 | 17 | 14 | 34:53 | 35 |
19. | ![]() | Watford | 38 | 6 | 27 | 5 | 34:77 | 23 |
20. | ![]() | Norwich | 38 | 5 | 26 | 7 | 23:84 | 22 |
Meinungen