Keine offenen Spiele gefunden
Serie A | Ende | Torino | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 2:3 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 2:3 | ||
Serie A | Ende | Lazio | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 2:3 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 1:2 | ||












Serie A | Ende | Parma | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 3:0 | ||
Serie A | Ende | Monza | 1:3 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 3:1 | ||
Serie A | Ende | Verona | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Inter | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 2:0 | ||


















Serie A | Ende | Atalanta | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 2:1 | ||




Serie A | Ende | Napoli | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Torino | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Verona | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 1:2 | ||








Serie A | Ende | Empoli | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Lazio | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Como | 3:1 | ||






Serie A | Ende | Bologna | 1:1 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Monza | 0:4 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:1 | ||








Serie A | Ende | Inter | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Parma | 0:1 | ||








Serie A | Ende | Lazio | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Verona | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 0:0 | ||






Serie A | Ende | Atalanta | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Inter | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:0 | ||














Serie A | Ende | Cagliari | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Torino | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Parma | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 0:2 | ||








Serie A | Ende | AC Milan | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 2:2 | ||






Serie A | Ende | AS Roma | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Monza | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 0:3 | ||






Serie A | Ende | Lazio | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Verona | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 2:0 | ||










Serie A | Ende | Juventus | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Inter | 3:1 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 1:0 | ||






Serie A | Ende | AS Roma | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Torino | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 1:1 | ||










Serie A | Ende | AC Milan | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Parma | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Monza | 1:3 | ||






Serie A | Ende | Napoli | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Inter | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 3:0 | ||








Serie A | Ende | Lecce | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:1 | ||








Serie A | Ende | Atalanta | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 3:0 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 5:0 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 0:0 | ||










Serie A | Ende | Torino | 1:0 | ||
Serie A | Ende | AC Milan | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Monza | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 0:1 | ||








Serie A | Ende | Juventus | 0:4 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Verona | 1:2 | ||








Serie A | Ende | Inter | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 2:3 | ||
Serie A | Ende | Parma | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:1 | ||








Serie A | Ende | AC Milan | 1:2 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Monza | 0:2 | ||










Serie A | Ende | Udinese | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 0:0 | ||






Serie A | Ende | Fiorentina | 1:0 | ||


Serie A | Ende | Cagliari | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:5 | ||
Serie A | Ende | Verona | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Como | 2:1 | ||








Serie A | Ende | Inter | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Torino | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Parma | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 0:0 | ||








Serie A | Ende | Juventus | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Parma | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 3:0 | ||
Serie A | Ende | Monza | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 0:2 | ||










Serie A | Ende | AC Milan | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Lazio | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 0:0 | ||






Serie A | Ende | Inter | 2:1 | ||


Serie A | Ende | Napoli | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Lazio | 5:1 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 0:1 | ||










Serie A | Ende | Torino | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Verona | 0:5 | ||






Serie A | Ende | Fiorentina | 3:0 | ||


Serie A | Ende | AS Roma | 1:1 | ||
Serie A | Ende | AC Milan | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 4:1 | ||








Serie A | Ende | Bologna | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Monza | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 3:2 | ||








Serie A | Ende | Lazio | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 0:4 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 1:2 | ||
Serie A | Ende | AC Milan | 3:2 | ||








Serie A | Ende | Empoli | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:2 | ||






Serie A | Ende | Inter | 3:1 | ||
Serie A | Ende | Verona | 0:3 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 4:1 | ||
Serie A | Ende | Parma | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 1:1 | ||










Serie A | Ende | Atalanta | 2:3 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 3:1 | ||






Serie A | Ende | Atalanta | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:2 | ||




Serie A | Ende | Monza | 2:1 | ||


Serie A | Ende | Napoli | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 1:0 | ||








Serie A | Ende | AC Milan | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Torino | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 1:3 | ||








Serie A | Ende | AS Roma | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Torino | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Monza | 1:2 | ||








Serie A | Ende | Verona | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 0:3 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 1:1 | ||






Serie A | Ende | AC Milan | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 2:2 | ||








Serie A | Ende | Lazio | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 0:3 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Parma | 2:1 | ||








Serie A | Ende | Inter | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 1:2 | ||




Serie A | Ende | Monza | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 2:1 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 5:0 | ||








Serie A | Ende | Lecce | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Torino | 0:2 | ||






Serie A | Ende | AC Milan | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Como | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Parma | 2:3 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 2:1 | ||










Serie A | Ende | Juventus | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 1:3 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 0:1 | ||






Serie A | Ende | Napoli | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Verona | 1:4 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 1:0 | ||








Serie A | Ende | AS Roma | 4:1 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 0:0 | ||






Serie A | Ende | Lecce | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Parma | 3:1 | ||
Serie A | Ende | Torino | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 0:2 | ||








Serie A | Ende | Bologna | 3:0 | ||
Serie A | Ende | AC Milan | 3:0 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:1 | ||






Serie A | Ende | Lazio | 3:0 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Torino | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Como | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 2:2 | ||










Serie A | Ende | Parma | 1:3 | ||
Serie A | Ende | AC Milan | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Verona | 0:5 | ||






Serie A | Ende | Inter | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Monza | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 3:1 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 2:3 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 2:1 | ||










Serie A | Ende | Juventus | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 3:3 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 1:2 | ||






Serie A | Ende | Lazio | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Parma | 0:1 | ||






Serie A | Ende | Inter | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Verona | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Torino | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 0:3 | ||








Serie A | Ende | Monza | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 1:0 | ||






Serie A | Ende | Como | 1:5 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 0:1 | ||






Serie A | Ende | Atalanta | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:3 | ||








Serie A | Ende | AC Milan | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 0:2 | ||






Serie A | Ende | Fiorentina | 5:1 | ||
Serie A | Ende | Inter | 4:4 | ||
Serie A | Ende | Monza | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Lazio | 3:0 | ||
Serie A | Ende | Parma | 1:1 | ||










Serie A | Ende | AS Roma | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 0:6 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:1 | ||










Serie A | Ende | Juventus | 1:0 | ||
Serie A | Ende | AC Milan | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Como | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 2:2 | ||








Serie A | Ende | Fiorentina | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Monza | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Lazio | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 1:1 | ||










Serie A | Ende | Inter | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 5:1 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 1:0 | ||






Serie A | Ende | Napoli | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:0 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Como | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Torino | 2:3 | ||










Serie A | Ende | Bologna | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 0:3 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 2:3 | ||






Serie A | Ende | Inter | 1:2 | ||
Serie A | Ende | AS Roma | 3:0 | ||
Serie A | Ende | Monza | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 2:1 | ||








Serie A | Ende | Lecce | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Juventus | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Venezia | 2:0 | ||






Serie A | Ende | Monza | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 0:4 | ||
Serie A | Ende | Atalanta | 3:2 | ||
Serie A | Ende | Torino | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 1:1 | ||










Serie A | Ende | AC Milan | 4:0 | ||
Serie A | Ende | Empoli | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Como | 2:2 | ||






Serie A | Ende | Juventus | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 1:0 | ||
Serie A | Ende | Genoa | 0:2 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 2:2 | ||








Serie A | Ende | Lazio | 2:2 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Lecce | 1:0 | ||








Serie A | Ende | AS Roma | 1:2 | ||
Serie A | Ende | Napoli | 3:0 | ||
Serie A | Ende | Torino | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Fiorentina | 0:0 | ||








Serie A | Ende | Monza | 0:1 | ||
Serie A | Ende | Inter | 2:0 | ||
Serie A | Ende | Udinese | 2:1 | ||
Serie A | Ende | Parma | 2:1 | ||








Serie A | Ende | Lazio | 3:1 | ||
Serie A | Ende | Cagliari | 0:0 | ||
Serie A | Ende | Bologna | 1:1 | ||
Serie A | Ende | Verona | 3:0 | ||







