Keine offenen Spiele gefunden
Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | VPC Sport (9187) IV | 2:1 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | FC Echandens I | 2:6 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | AF Luc-LS (9178) III (Fém) | 3:1 | ||
Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | VPC Sport (9187) IV | 2:5 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | Team Ouest LS IV | 3:3 | ||
Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | VPC Sport (9187) IV | 0:3 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | VPC Sport (9187) IV | 2:1 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | Lausanne Nord Academy V | 2:3 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | FC Crissier II | 5:3 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | VPC Sport (9187) IV | 1:5 | ||
