Keine offenen Spiele gefunden
Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | FC Tobel-Affeltrangen 1946 Grp. | 6:2 | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | Team Surselva Grp. | 4:2 | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | Team Surselva Grp. | 1:4 | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | FC Zuzwil | 3:1 | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | Team Surselva Grp. | 2:7 | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | FC Uznach Grp. | 1:2 | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | Team Surselva Grp. | 23:23 | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | 20:15 | Team Surselva Grp. | – : – | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | 14:00 | FC Romanshorn | – : – | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | 14:30 | FC Bischofszell | – : – | ||

Youth League A - Herbstrunde - Gruppe 2 | Ende | FC Rapperswil-Jona | 9:0 | ||
