Keine offenen Spiele gefunden
Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | SC Cham a | 1:2 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | Team OG Kickers a | 8:0 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | FC Wiedikon ZH | 3:4 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | SC Zollikon * | 2:2 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | Team OG Kickers a | 4:0 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | SG Küssnacht Weggis | 0:3 | ||
Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | Team OG Kickers a | 8:0 | ||
Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | FC Rothenburg a | 1:3 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | Team OG Kickers a | 2:1 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | Team OG Kickers a | 0:3 | ||

Youth League A - Frühjahrsrunde - Gruppe 1 | Ende | Team OG Kickers a | 4:3 | ||
