Keine offenen Spiele gefunden
Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | Mormont-Venoge (9193) III | 0:0 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | FC Echichens II | 0:11 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | Mormont-Venoge (9193) III | 10:2 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | Mormont-Venoge (9193) III | 11:0 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | FC Forward-Morges II | 12:4 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | Mormont-Venoge (9193) III | 5:0 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | Mormont-Venoge (9193) III | 1:1 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | Mormont-Venoge (9193) III | 7:1 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 19 | Ende | FC Crissier III | 1:3 | ||
