Keine offenen Spiele gefunden
Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | Ende | AS Haute-Broye | 1:11 | ||

Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | 19:00 | Mormont-Venoge (9101) II | – : – | ||

Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | 11:00 | CS Ollon II | – : – | ||

Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | 16:30 | Mormont-Venoge (9101) II | – : – | ||

Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | Ende | Vevey-Sports II | 27:34 | ||

Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | 16:30 | Mormont-Venoge (9101) II | – : – | ||

Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | 15:00 | CS La Tour-de-Peilz II | – : – | ||

Junioren B 2. Stärkeklasse - Herbstrunde - Gruppe 1 | 19:00 | Mormont-Venoge (9101) II | – : – | ||
