frontpage.NAU.ch
HomeNewsPolitikSportPeoplePolizeimeldungenWirtschaftDigitalMagazineThemenAutoMatchcenterVideosNau PlusLifestyleGamesStimmen der Schweiz
  1. Home
  2. Sport
  3. Matchcenter

FC Russikon 1 4. Liga Tabelle 2023

20242023
Matchcenter
Spielplan
Tabellen
4. Liga - Gruppe 9 (03.05.2025)SpSNUTorePkt
1.FC Kollbrunn-Rikon 1 4. Liga LogoFC Kollbrunn-Rikon 1 4. Liga13102144:1831
2.FC Seefeld ZH 4 4. Liga LogoFC Seefeld ZH 4 4. Liga1291226:929
3.FC Mönchaltorf 1 4. Liga LogoFC Mönchaltorf 1 4. Liga1172235:2423
4.FC Bauma 1 4. Liga LogoFC Bauma 1 4. Liga1164135:1819
5.FC Russikon 1 4. Liga LogoFC Russikon 1 4. Liga1154229:2317
6.FC Kempttal 1 4. Liga LogoFC Kempttal 1 4. Liga1246238:3214
7.FC Töss 2 4. Liga LogoFC Töss 2 4. Liga1134421:3113
8.FC Bäretswil 1 4. Liga LogoFC Bäretswil 1 4. Liga1236323:2412
9.FC Weisslingen 1 4. Liga LogoFC Weisslingen 1 4. Liga1337329:4712
10.FC Effretikon 2 4. Liga LogoFC Effretikon 2 4. Liga1228217:338
11.FC Wald 2 4. Liga LogoFC Wald 2 4. Liga1219211:495
4. Liga - Gruppe 9 (03.05.2025)SpPkt
1.FC Kollbrunn-Rikon 1 4. Liga LogoFC Kollbrunn-Rikon 1 4. Liga1331
2.FC Seefeld ZH 4 4. Liga LogoFC Seefeld ZH 4 4. Liga1229
3.FC Mönchaltorf 1 4. Liga LogoFC Mönchaltorf 1 4. Liga1123
4.FC Bauma 1 4. Liga LogoFC Bauma 1 4. Liga1119
5.FC Russikon 1 4. Liga LogoFC Russikon 1 4. Liga1117
6.FC Kempttal 1 4. Liga LogoFC Kempttal 1 4. Liga1214
7.FC Töss 2 4. Liga LogoFC Töss 2 4. Liga1113
8.FC Bäretswil 1 4. Liga LogoFC Bäretswil 1 4. Liga1212
9.FC Weisslingen 1 4. Liga LogoFC Weisslingen 1 4. Liga1312
10.FC Effretikon 2 4. Liga LogoFC Effretikon 2 4. Liga128
11.FC Wald 2 4. Liga LogoFC Wald 2 4. Liga125

Footer

Das neue Nachrichtenportal der Schweiz mit News aus Sport, Politik und People.
NewsPolitikSportMatchcenterPeopleWirtschaftVideosNau PlusGamesStimmen der SchweizLifestyleThemenArchiv

Unsere Magazine

HealthLivingLiebeLuxuryFamilyFoodTiereTravelAutomobileTechTrendsBeauty

Nau.ch folgen

FacebookTwitterInstagram
WerbungTeamJobsGewinnspieleKontaktDatenschutzImpressum / AGBs
© 2025 Nau media AG

    mag-v9.39.12

    Regionale Angebote

    • Home