Keine offenen Spiele gefunden
Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | FC Prilly-Sports II | 2:4 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | AF Luc-LS (9178) III (Fém) | 3:1 | ||
Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | AF Luc-LS (9178) III (Fém) | 4:1 | ||
Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | AF Luc-LS (9178) III (Fém) | 2:3 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | FC Echandens I | 2:6 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | AF Luc-LS (9178) III (Fém) | 0:9 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | Lausanne Nord Academy V | 10:0 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | AF Luc-LS (9178) III (Fém) | 1:4 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | FC Crissier II | 3:1 | ||

Junioren D/9 - Frühjahrsrunde - Gruppe 15 | Ende | AF Luc-LS (9178) III (Fém) | 3:1 | ||
