Denis Zakaria und Gladbach sprechen über Vertragsverlängerung

Das Wichtigste in Kürze
- Das Wechsel-Wirrwarr um Denis Zakaria geht weiter.
- Nach eigenen Aussagen verhandelt der Schweizer mit Gladbach über einen neuen Vertrag.
- Das Arbeitspapier des 24-Jährigen läuft im nächsten Sommer aus.
«Wir haben bereits mit Max Eberl geredet. Die Situation war mit meinem ehemaligen Berater zuletzt etwas kompliziert. Ich habe nicht gesagt, dass ich auf jeden Fall gehen will», so Denis Zakaria gegenüber der «Rheinischen Post». «Ich habe immer gesagt, dass ich mich in Gladbach wohlfühle.»
Soll Denis Zakaria bei Mönchengladbach bleiben?
Zakaria galt in der Sommer-Transferphase als einer der möglichen Abgänge bei Gladbach, ein Wechsel kam aber bis zum 31. August nicht zustande.
Mittlerweile hat er sich von seinem damaligen Berater getrennt. Einen Verbleib könne sich der Defensivspieler «auf jeden Fall» vorstellen, nicht zuletzt auch wegen des neuen Borussia-Trainers Adi Hütter.

«Es ist immer gut, wenn du einen Trainer hast, der deinen Spielstil mag». Dies sagte Denis Zakaria, der unter Hütter schon bei seinem ehemaligen Club Young Boys Bern spielte. Für eine mögliche Vertragsverlängerung müssten laut Zakaria aber noch «weitere Gespräche» geführt werden.
1. Bundesliga | Sp | S | N | U | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
2. | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 9 | 3 | 85:52 | 69 |
3. | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 80:47 | 64 |
4. | ![]() | RB Leipzig | 34 | 17 | 10 | 7 | 72:37 | 58 |
5. | ![]() | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
6. | ![]() | SC Freiburg | 34 | 15 | 9 | 10 | 58:46 | 55 |
7. | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
8. | ![]() | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 14 | 7 | 50:45 | 46 |
9. | ![]() | TSG Hoffenheim | 34 | 13 | 14 | 7 | 58:60 | 46 |
10. | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 13 | 9 | 54:61 | 45 |
11. | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
12. | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 16 | 6 | 43:54 | 42 |
13. | ![]() | VFL Bochum | 34 | 12 | 16 | 6 | 38:52 | 42 |
14. | ![]() | FC Augsburg | 34 | 10 | 16 | 8 | 39:56 | 38 |
15. | ![]() | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 15 | 12 | 41:59 | 33 |
16. | ![]() | Hertha Berlin | 34 | 9 | 19 | 6 | 37:71 | 33 |
17. | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 16 | 13 | 27:53 | 28 |
18. | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 22 | 9 | 28:82 | 18 |
Meinungen